Display | |
---|---|
Tipo | TFT |
Forma dello Schermo | Piatto |
Touch-Screen | Sì |
Tipo Touch Screen | Capacitivo |
Tecnologia Touch | Multi-touch |
Dimensioni Schermo | 6.26" |
Formato | 19:9 |
Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
Software | |
---|---|
O.S. Incluso | Android 9.0 |
Adattatore Grafico | Adreno 504 |
Processore | |
---|---|
Processore | 429 |
Famiglia Processore | Qualcomm Snapdragon |
64-bit Computing | Sì |
Architettura | ARM Cortex-A53 |
Nr di Core | 4 |
Velocità del Processore | 2 GHz |
Litografia processore | 12 nm |
Memoria | |
---|---|
Tipo di RAM Interna | DDR3 |
Esterna Tipo | MicroSD (TransFlash) |
Esterna Capacità Massima | 400 GB |
Capacita' Memoria Interna | 32 GB |
RAM | 3 GB |
Videocamera | |
---|---|
Video Recording | Sì |
Fotocamera | |
---|---|
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione Fotocamera Principale | 13 MP |
Rear camera aperture number | 2,2 |
Rear camera type | Fotocamera singola |
Risoluzione Seconda Fotocamera | 5 MP |
Front camera aperture number | 2,2 |
Autofocus | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Flash per fotocamera frontale | No |
Tipo di Flash | LED |
Audio | |
---|---|
Altoparlanti | Mono |
Radio FM | Sì |
Vivavoce | Sì |
Themes | Wallpaper |
Networking | |
---|---|
GPS | Sì |
Bande GSM (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
GSM (2G) Standards | GPRS,GSM |
3G | Sì |
3G Standards | WCDMA |
4G | Sì |
4G Standards | LTE |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo WLAN | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Flight Mode | Sì |
Connettività | |
---|---|
Porta USB | Sì |
Jack 3.5 mm | 3,5 mm |
Connettore USB | Micro-USB |
Trasmissione Dati | |
---|---|
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Dettagli Tecnici | |
---|---|
GPS | Sì |
A-GPS | Sì |
GLONASS Support | Sì |
BeiDou | Sì |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Lettore di Impronte Digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Sensore Luce Ambiente | Sì |
Sensore d'Orientamento | Sì |
Sensore di Prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Tipo di Sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Modalità Mute Microfono | Sì |
Funzioni | |
---|---|
Allarme Vibrazione | Sì |
Chiamata in Attesa | Sì |
Attesa Chiamate | Sì |
Orario di Chiamata | Sì |
Nome e ID Chiamante | Sì |
Chiamata Conferenza | Sì |
Call Divert | Sì |
Messaggistica | |
---|---|
SMS | Sì |
MMS | Sì |
Sì |
Gestione Energetica | |
---|---|
Batteria | 4000 mAh |
Durata della Chiamata (WCDMA) | 35 h |
Riproduzione Audio Continua | 98 h |
Standby Time (4G) | 504 h |
Caratteristiche Fisiche | |
---|---|
Colore | Black |
Fattore di Forma | Barra |
Spessore | 8,6 mm |
Altezza | 159,4 mm |
Larghezza | 76,2 mm |
Peso | 181 g |
Contenuto della Confezione | |
---|---|
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi Inclusi | Micro-USB |
Guida Rapida | Sì |
Modalità di reso | |
---|---|
Indicazioni | E' necessario restituire il prodotto completo di tutti gli accessori e dell'imballo originale, ove presente. |